销售直线
18930195201
15201957696

技术规格参数:
型号 | 6XC-ST(倒置) | |
物镜 | 明场 | PL L5X/0.10 工作距离:26.12 mm 无限远半复消色差金相物镜 |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm无限远半复消色差金相物镜 | ||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm无限远半复消色差金相物镜 | ||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm无限远半复消色差金相物镜 | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距离:0.40 mm无限远半复消色差金相物镜 | ||
目镜 | 高眼点大视野平场目镜WF10X(视场数Φ22mm) | |
目镜筒 | 45度倾斜,瞳距调节范围53~75mm. 三目观察筒,双目:三目=0:100,100:0;明暗场金相机架,采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮;带明暗场切换装置,带可变视场光阑、孔径光阑,中心均可调;带滤色片插槽与偏光装置插槽,带灯源亮度指示条,带红外感应功能,带物镜倍率显示功能。 | |
转换器 | 五孔,钢球轴承,内定位, | |
物镜位置 | 液晶自动显示物镜倍率 | |
照明系统 | 12V50W(LED冷光源),亮度可调 | |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||
载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:,面积 210mm×180mm,移动范围 50mm×50mm,游标刻度 0.1mm | |
载物片座 | 一只 | |
式样压片 | 一只 | |
校准尺 | 一只 | |
成像物镜 | 一只(1X) | |
一台(2000万高清相机) | ||
成像软件 | 一套 | |
台式电脑 | 一套(联想,23寸显示器) | |
金相图谱 | 一册 | |

©2019-2020 上海中研仪器制造厂 地址:中国.上海奉贤区南奉公路航塘公路工业园区 沪ICP备09055264号-3